Hasil Jalur Seleksi Nilai Raport dan Kesehatan Akper Husada Karya Jaya
NO | NAMA | Asal Sekolah | Keterangan |
1. | Monalysa Apriyani | SMA Al-Khairiyah Jakarta | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
2. | Teodesia Aini | SMAN 1 Singkawang Kalbar | LULUS SELEKSI JSNR DAN LULUS TES KESEHATAN |
3. | Aldo Mahendra | SMAN 1 Singkawang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
4. | Rafika Hana Dewi | SMAN 10 Singkawang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
5. | Mila | MAN 1 Ngabang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
6. | Monika | SMK Maniamas Ngabang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
7. | Nina Asnidar | MAN 1 Ngabang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
8. | Syntia Bela Krista | SMK Mudita Singkawang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
9. | Wulan Indah | SMA Taman Siswa Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
10. | Nyi Ayu Meisyani Raihan | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
11. | Aulia Nurhaliza | SMA Taman Siswa Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
12. | Sofia | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
13. | Nadira Ully Aprilia | SMA Taman Siswa Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
14. | Peitro Nella Sitohang | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
15. | Stevani Candra Luciana | SMK N 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
16 | Mega Oktaria | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
17. | Syifa Nurfaida | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
18. | Risa Agustina | SMA Taman Siswa Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
19. | Febyola Juliana | SMK N 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
20. | Umi Indah Rahayu | SMK N 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
21. | Sinta Dewi | SMK N 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
22. | Dinda Fitriyani | SMKN 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
23. | Lisnawati | SMKN 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
24. | Yona Dwi Rindiyani | SMKN 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
25. | Siti Fatmala | SMKN 7 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
26. | Putri Baskira | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
27. | Muhammad Farhan Allam | SMA Gajah Mada Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
28. | Novita Hrianti S | SMK Negeri 5 Bekasi | LULUS JSNR dan Tes Kesehatan |
29. | Tasya Azis | SMA N 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
30. | Khusnul Khotimah | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
31. | Putri Ratna Sar | SMAN 8 Bandar Lampung | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
32. | Maya Rusiana | SMAN 5 Singkawang Kalbar | LULUS JSNR (Lanjut Ke Tes Kesehatan) |
Keterangan :
- . Pembayaran perkuliahan Melalui Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 120-000-777-256-4 An. Yayasan Jaya Husada